DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCIÓN COACTIVA
AVISO DE NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO
El AVISO a personas naturales que se relacionan, están siendo ejecutados por la Dirección Coactiva través de procesos administrativos. Las citaciones para la notificación del mandamiento de pago enviadas por correo, no fueron atendidas y fueron devueltas como reposan en el proceso. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 69 y 826 del estatuto tributario, a través del presente medio de comunicación se está surtiendo la notificación por aviso de las actuaciones desarrolladas.
NOTIFICACIONES DIRECCION COACTIVA 2020
18 de diciembre de 2020
borrador Proyecto de resolución por medio del cual se adopta los nuevos procedimientos a cargo de la dirección de jurisdicción coactiva que regirá a partir del 1 de enero de 2021.
04 DE MARZO DE 2020
Al señor DECIBERIO BOHORQUE BUSTOS, que mediante auto de fecha 13 de noviembre de 2019 se declaro la terminanción por remisión del Proceso Administrativo Coactivo N°1618
NOTIFICACIONES DIRECCION COACTIVA 2019
13 de Junio de 2019
Estado No. 007 de 2019
19 de Febrero de 2019
Estado No. 002 de 2019
04 de Febrero de 2019
Estado No. 001 de 2019
NOTIFICACIONES DIRECCION COACTIVA 2018
21 de Septiembre de 2018
Estado No. 010 de 2018 Fallo Proceso No. 1451
13 de Julio de 2018
AVISO A la conyugue o compañera permanente y/o herederos del Señor Angel Gomez Neira, identificado con cédula de ciudadanía numero 1.061.486, deudor en el marco del proceso administrativo Coactivo No. 1748-2015, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - ley 1437 de 2011, en los terminos que a continuación se enuncian(...)
15 de Junio de 2018
Estado No. 007 de 2018 Fallo Proceso No. 2350
12 de Junio de 2018
Estado No. 006 de 2018
06 de Junio de 2018
Las Personas naturales que se relacionan estan siendo ejecutadas por la Dirección Coactiva a través de los procesos administrativos coactivos que se relacionan y las citaciones para la notificación del mandamiento de pago enviadas por correo, no fuerón recibidas y estan devueltas como reposan en los procesos./p>
Cedula | Fecha Mandamiento | No.Proceso | |
4.198.184 | 18/05/2018 | 2324-2018 | 2324-2018 |
33.700.743 | 18/05/2018 | 2324-2018 | 2324-2018 |
39.275.860 | 10/05/2018 | 2329-2018 | 2329-2018 |
7.313.297 | 10/05/2018 | 2332-2018 | 2332-2018 |
29 de mayo de 2018
Las Personas naturales que se relacionan están siendo ejecutadas por la Dirección Coactiva a través de los procesos administrativos coactivos que se relacionan y las citaciones para la notificación del mandamiento de pago enviadas por correo, no fueron recibidas y están devueltas como reposan en los procesos./p>
Cedula | Fecha Mandamiento | No.Proceso | |
79.553.624 | 10/05/2018 | 2296-2017 | 2296-2017 |
4.293.363 | 10/05/2018 | 2007-2017 | 2007-2017 |
1.048.847.408 | 10/05/2018 | 2148-2017 | 2148-2017 |
63.362.140 | 10/05/2018 | Exclusión Bol Resp Fiscal | 1694-2015 |
25 de mayo de 2018
Estado No. 005 de 2018
22 de mayo de 2018
Estado No. 004 de 2018
18 de mayo de 2018
Estado No. 003 de 2018
09 de Mayo de 2018
Estado No.002 de 2018
25 de Abril de 2018
Estado No.001 de 2018
Fecha Publicación | Nombre Ejecutado | Cedula | Fecha Mandamiento | Cuantía | Proceso |
11/01/2018 | Esperanza Perico | 46.660.309 | 31/10/2017 | 348.004.097 | 2271-2017 |
11/01/2018 | Wilder Avila | 1.032..400.674 | 15/11/2017 | 1.055.558 | 2257-2017 |
11/01/2018 | Claudia Reyes | 46.385.248 | 15/11/2017 | 2.214.000 | 2257-2017 |
Fecha Publicación | Nombre Ejecutado | Cedula | Fecha Mandamiento | Cuantía | Proceso |
03/10/2017 | Rafico Hurtado | 74.323.972 | 2017/05/17 | 23.310.278 | 2065-2017 |
14/06/2017 | Luz Chacón | 52.700.363 | 2017/04/28 | 415.395 | 1967-2017 |
14/06/2017 | Claudia Reyes | 46.385.248 | 2017/04/28 | 1.328.400 | 1991-2017 |
14/06/2017 | Wilson Baez | 47.302.344 | 2017/05/05 | 510.993 | 2042-2017 |
02/06/2017 | Miguel Abril | 7.167.872 | 2017/04/28 | 2.399.456 | 1976-2017 |
02/06/2017 | Miguel Abril | 7.167.872 | 2017/04/28 | 2.554.960 | 1977-2017 |
02/06/2017 | Miguel Abril | 7.167.872 | 2017/04/28 | 2.554.969 | 1978-2017 |
25/05/2017 | Claudia Diaz | 23.782.644 | 2017/02/16 | 888.119 | 1931-2016 |
25/05/2017 | Miguel Abril | 7.167.872 | 2016/12/22 | 2.481.998 | 1933-2016 |
25/05/2017 | Sixto Reyes | 11.820.650 | 2016/04/17 | 2.285.196 | 1954-2016 |
25/05/2017 | Seguros Condor | 890.300.465-8 | 2017/03/17 | 10.000.000 | 2061-2017 |
25/05/2017 | Samuel Rodriguez | 74.374.273 | 2017/03/17 | 24.340.000 | 2061-2017 |
18/10/2017 | Marco Castañeda y Otros | 2017/08/21 | 2181-2017 | ||
21/12/2017 | Wilder Avila Alvarez | 1032400674 | 2017/10/20 | 1.055.558 | 2257-2017 |
21/12/2017 | Claudia M. Reyes A. | 46385248 | 2017/10/20 | 2.214.000 | 2257-2017 |
21/12/2017 | Nicolás Avellaneda Fuentes | 46385248 | 2017/10/20 | 445.886 | 2260-2017 |
- Previo
- Siguiente >>